WEKO3
アイテム
JIDEAモデルのための資本ストック推計
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/18
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/18959cbe08-9cf5-43d3-9c94-73a84aa7a113
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-06-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | JIDEAモデルのための資本ストック推計 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Estimation of Japanese Capital Stock for JIDEA Model | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
篠井, 保彦
× 篠井, 保彦
× Sasai, Yasuhiko
|
|||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | (財)国際貿易投資研究所および中央大学産業連関モデル研究会の協力により、1993年に開発に着手した日本産業連関ダイナミック・モデル(JIDEA)は、2003年4月にデータを1995年基準に改訂する作業を終え、JIDEAモデル・バージョン5として運用をはじめている。この報告では、このモデルの投資関数の改善のため、新たに日本産業の部門別資本ストックを推定することになり、クロッパー・アーモンの考えた「穴あきバケツ方式」による投資フロー・データから資本ストックを推計する手法を応用しつつ、内閣府経済社会総合研究所が最近公表した部門別資本ストックデータを援用して、JIDEAモデルの基礎となっている産業連関表ベースの総固定資本形成(投資フロー)のデータから資本ストックを推計した試算結果を報告するものである。さらに、参考としてJIDEAモデルの概要と現モデルによるシミュレーションの基礎となる2003年から2010年までの日本の産業構造変化のシミュレーション(ベース・ライン)結果を付加した。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 共栄大学研究論集 号 2, p. 81-105, 発行日 2004-03-31 |
|||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA1183870X | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1348-0596 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 共栄大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||