WEKO3
アイテム
幼児が遊びの中で自発的に用いる「計算」行動
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/146
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/14663b91aeb-cd2d-444d-8a3a-0485a3f28c09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-27 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 幼児が遊びの中で自発的に用いる「計算」行動 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Spontaneous calculations used by young children during free play | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
天岩, 靜子
× 天岩, 靜子
× 天岩, 靜子
|
|||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ヨウジ ガ アソビ ノ ナカデ ジハツテキ ニ モチイル ケイサン コウドウ | |||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 幼稚園児の横断的な行動観察の結果(天岩,1997)によれば、自由遊びの中で幼児が自発的に示す「計算」はすべての数表現のわずか2%であったが、それでも幼児は自発的に各種の「計算」を行うことが明らかとなった。そこで本研究では、2 年半にわたる継続的な観察に基づく縦断的研究を実施した。同一の幼児(16 ~ 20 名)を追跡して観察した結果、特定の幼児に「計算」行動が多く現れるわけではなかったが、年齢の上昇につれて「計算」行動は増加した。計算方法については、加算では1 を加える、あるいは同数を加える方法、減算では1 を引く方法が多く採用されていた。また、年中児の段階で加算・減算に加えて除算を行うことも示された。幼稚園児が友達に対して行う計算過程についての説明は、加算、減算、除算と理解が難しくなるほど詳細なものになり、相手への配慮が十分になされていることが明確となった。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 共栄大学研究論集 号 13, p. 247-261, 発行日 2015-03-31 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1183870X | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1348-0608 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 共栄大学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja |