WEKO3
アイテム
生物資産の測定に関する一考察 : 国際会計基準書第41号の検討を中心として
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/33
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/33dab75859-2511-4ad9-b703-5515b4002ae2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-06-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 生物資産の測定に関する一考察 : 国際会計基準書第41号の検討を中心として | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A study for measurement of biological assets: Focus on examination of International Accounting Standards No.41 | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
林田, 浩
× 林田, 浩
|
|||||||||||||
| item_2_title_3 | ||||||||||||||
| タイトル | セイブツ シサン ノ ソクテイ ニカンスル イチコウサツ コクサイ カイケイ キジュンショ ダイ41ゴウ ノ ケントウ オ チュウシン トシテ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本論文は、企業が生物資産を固定資産として所有する場合の測定方法について検討をおこなう。動物や植物などの生体を貨幣価値で測定する場合の処理について、例をあげ比較検討することを目的としている。これらを取扱う理由として、生物資産は成長という価値が増加する過程が存在し、生物の変化を会計上測定するという極めて興味深い点が存在するからである。これらを、取得原価主義会計および、国際会計基準書第41 号の会計処理を中心に、他の測定方法も参考としながら検討を進める。結論として、わが国で生物資産に関する会計基準が設定されるために、妥当と考えられる会計処理を明示し、また、今後の議論のための提言を行なう | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 共栄大学研究論集 号 4, p. 71-83, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||
| item_2_source_id_1 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA1183870X | |||||||||||||
| item_1695195738535 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1348-0596 | |||||||||||||
| item_1695282651323 | ||||||||||||||
| 出版者 | 共栄大学 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||