WEKO3
アイテム
感情価が時間評価に与える影響
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/246
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/2469369c0c9-90b9-4599-9410-c7c36cd69964
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00006975839.pdf (826.7 kB)
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 感情価が時間評価に与える影響 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Effects of Emotional Valence on Time Estimation | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
森田, 麻登
× 森田, 麻登
|
|||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、快と不快の感情価が主観的な時間経過の評価に及ぼす影響を検討することであった。大学生16 名(男性3 名、女性13 名)を対象に、快と不快の感情価を喚起する24 枚の画像を一定時間(3 秒、6 秒、9 秒、12 秒)呈示し、1 枚呈示されるごとに表示されていた時間を秒単位で主観的に評価するよう求めた。呈示された時間間隔と主観的な評価時間のずれを比較したところ、不快条件下で評価された時間は、快条件下で評価された時間よりも有意に長かった。また、不快条件下での評価時間は快条件下での評価時間と比べて、呈示された時間間隔に近いことが確認された。本研究の結果より、感情価によって引き起こされる記憶の情報量、興味・感心、さらに動機づけの強さが主観的な経過時間の評価に影響を及ぼす可能性が示唆された。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 共栄学園短期大学研究紀要 号 27, p. 167-176, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11838721 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0911-5358 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 共栄学園短期大学 | |||||||||||
言語 | ja |