WEKO3
アイテム
ソーシャルワーク専門職の価値志向性測定試案
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/218
https://kyoei.repo.nii.ac.jp/records/2183ae2fd09-01a0-4f19-afff-52e4fbc73cd8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-06-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | ソーシャルワーク専門職の価値志向性測定試案 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Study on The Measurement of Social Work Professionals' Value Orientation | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
西川, ハンナ
× 西川, ハンナ
× 西川, ハンナ
|
|||||||||||||||||||||
| 論文名よみ | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | ソーシャルワーク センモンショク ノ カチ シコウセイ ソクテイ シアン | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ソーシャルワーカーの専門職志向から測る「ソーシャルワーク専門職の価値志向性尺度」の開発を目的とする。下位尺度はソーシャルワーカーの倫理綱領の5つの価値原則「人間の尊厳」「社会正義」「貢献」「誠実」「専門的力量」で構成できるとする研究仮説をたてた。尺度案作成後プレテストを経て、二つの社団法人日本社会福祉士会都道府県支部の全会員を対象に質問票を郵送法にて配布。返送された623名の質問票を集計し、因子分析(主因子法・プロマックス回転)を行った。分析の結果4因子15項目を抽出。4因子は「対人援助観」「社会貢献」「社会正義」「専門職としての姿勢」と命名した。α係数は0.57から0.81と許容範囲であった。ソーシャルワーク先進国の価値測定尺度には無い「専門職としての姿勢」という因子は、専門性の確立半ばのわが国のソーシャルワーク専門職の価値志向の特徴といえる。 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 共栄学園短期大学研究紀要 号 25, p. 67-78, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11838721 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0911-5358 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 共栄学園短期大学 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||